Please update your Flash Player to view content.
Start
Postautofahrplan
Postautofahrplan
| Ab | Angebot | An | Dauer | Verkehrt |
| 7:35 | Bus 1 | 8:05 | 0.30 | täglich |
| 9:35 | Bus 3 | 10:00 | 0.25 | täglich |
| 11:40 | Bus 5 | 12:10 | 0.30 | täglich |
| 13:35 | Bus 7 | 14:05 | 0.30 | täglich |
| 15:35 | Bus 9 | 16:00 | 0.25 | nicht täglich (01) |
| 16:35 | Bus 11 | 17:05 | 0.30 | täglich |
| 18:35 | Bus 15 | 19:05 | 0.30 | täglich |
| Ab | Angebot | An | Dauer | Verkehrt |
| 6:38 | Bus 2 | 7:14 | 0.36 | täglich |
| 8:38 | Bus 4 | 9:14 | 0.36 | täglich |
| 10:38 | Bus 6 | 11:14 | 0.36 | täglich |
| 12:38 | Bus 8 | 13:14 | 0.36 | täglich |
| 14:38 | Bus 10 | 15:09 | 0.31 | nicht täglich (01) |
| 15:38 | Bus 12 | 16:14 | 0.36 | täglich |
| 17:38 | Bus 16 | 18:14 | 0.36 | täglich |
Legende:
(01) = bis 3 Okt.

